Material Gummi mit Gewebeeinlage
Verbaut bei| Fahrzeughersteller | Baureihe | Motorkennbuchstabe | Hubraum | KW | PS | Zylinder | Motorart |
|---|
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | CR | 1.60 | 40 | 54 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | CY | 1.60 | 51 | 69 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | DS | 1.80 | 66 | 90 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | DT | 1.60 | 55 | 75 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | DZ | 1.80 | 82 | 111 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | EP | 1.30 | 44 | 60 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | JK | 1.60 | 40 | 54 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | JN | 1.80 | 68 | 92 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | JU | 1.60 | 55 | 75 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | JV | 1.80 | 66 | 90 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | PV | 1.80 | 81 | 110 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | SA | 1.60 | 55 | 75 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | SF | 1.80 | 64 | 87 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 81 | Stufenheck | 05/1972 - 03/1987 | YZ | 1.60 | 81 | 110 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | 1Y | 1.90 | 47 | 64 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | 3A | 2.00 | 83 | 113 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | AAD | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | ABB | 1.60 | 75 | 102 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | DZ | 1.80 | 82 | 111 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | JK | 1.60 | 40 | 54 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | JN | 1.80 | 66 | 90 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | JV | 1.80 | 66 | 90 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | NE | 1.80 | 66 | 90 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | PM | 1.80 | 66 | 90 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | PP | 1.60 | 51 | 69 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | RA | 1.60 | 59 | 80 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | RN | 1.60 | 55 | 75 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | RU | 1.80 | 55 | 75 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | SB | 1.60 | 59 | 80 | 4 | Diesel | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | SD | 1.90 | 83 | 113 | 4 | Otto | |
| Audi | 80 | 89 8A | Stufenheck | 08/1986 - 12/1991 | SF | 1.80 | 64 | 87 | 4 | Otto |
Diesen Artikel haben wir am 24.07.2026 in unseren Katalog aufgenommen.