
Art.Nr.: 893133441
Druckspeicher, Kraftstoffdruck
| Ø: | 73 mm |
| Länge: | 96 mm |
| Material: | Stahlblech |
| Oberfläche: | Chrom-(VI)-freie Passivierung, verzinkt |
| bis: | 2,2 bar |
| Anschlussgewinde 1: | M16x1,5 |
| Anschlussgewinde 2: | M14x1,5 |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 08.82 | - | 11.90 | |||||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 01.88 | - | 11.90 | 85 | 115 | 1994 | RT | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 08.84 | - | 12.88 | 101 | 137 | 2226 | KU | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 06.89 | - | 11.90 | 101 | 137 | 2226 | HX,KU | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro | 06.89 | - | 11.90 | 101 | 137 | 2226 | HX,KU | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 08.84 | - | 12.88 | 101 | 137 | 2226 | KU | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 08.86 | - | 11.90 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 08.86 | - | 11.90 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 08.86 | - | 11.90 | 100 | 136 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 03.90 | - | 11.90 | 98 | 133 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 08.86 | - | 11.90 | 100 | 136 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro | 01.90 | - | 11.90 | 98 | 133 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 08.82 | - | 07.91 | |||||
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat | 01.88 | - | 11.90 | 85 | 115 | 1994 | RT | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 | 08.84 | - | 12.88 | 101 | 137 | 2226 | KU | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat | 10.84 | - | 12.87 | 101 | 137 | 2226 | HX,KU | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro | 10.84 | - | 12.87 | 101 | 137 | 2226 | HX,KU | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 08.86 | - | 11.90 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro | 08.84 | - | 12.88 | 101 | 137 | 2226 | KU | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo | 08.86 | - | 11.90 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E | 01.90 | - | 11.90 | 98 | 133 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E | 10.86 | - | 11.90 | 100 | 136 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro | 08.86 | - | 11.90 | 100 | 136 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 quattro | 01.90 | - | 11.90 | 98 | 133 | 2309 | NF | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 12.90 | - | 11.94 | |||||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.91 | - | 07.94 | 85 | 115 | 1984 | AAD,ABK | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V | 07.92 | - | 07.94 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 12.90 | - | 07.92 | 85 | 115 | 1984 | AAD | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 09.91 | - | 07.94 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 09.91 | - | 07.94 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) | 12.90 | - | 04.96 | |||||
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E | 12.90 | - | 07.94 | 85 | 115 | 1984 | AAD,ABK | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E 16V | 01.92 | - | 07.94 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E quattro | 12.90 | - | 07.92 | 85 | 115 | 1984 | AAD | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E | 12.90 | - | 07.94 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro | 12.90 | - | 07.94 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 09.83 | - | 12.91 | |||||
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 09.83 | - | 01.88 | 134 | 182 | 2144 | JY,KG | |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | 08.85 | - | 09.91 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 09.83 | - | 12.90 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 02.88 | - | 12.91 | 147 | 200 | 2226 | 1B | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) | 06.83 | - | 12.91 | |||||
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo | 08.83 | - | 01.88 | 134 | 182 | 2144 | KG | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 08.83 | - | 09.86 | 134 | 182 | 2144 | KG | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo | 02.88 | - | 12.90 | 147 | 200 | 2226 | 1B | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo | 08.85 | - | 09.91 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo | 02.88 | - | 12.90 | 140 | 190 | 2226 | 2B | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 01.85 | - | 12.91 | 121 | 165 | 2226 | MC | |
| AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 02.88 | - | 11.90 | 147 | 200 | 2226 | 1B | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 06.86 | - | 10.91 | |||||
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 | 08.90 | - | 10.91 | 75 | 102 | 1595 | ABB | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 E | 06.86 | - | 08.91 | 82 | 112 | 1781 | DZ | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | 09.86 | - | 08.91 | 82 | 112 | 1781 | DZ | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E | 08.88 | - | 10.90 | 82 | 112 | 1984 | 3A | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E | 08.90 | - | 10.91 | 85 | 115 | 1984 | AAD | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E | 08.88 | - | 10.90 | 83 | 113 | 1984 | 3A | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 03.90 | - | 09.91 | 101 | 137 | 1984 | 6A | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro | 03.90 | - | 08.91 | 101 | 137 | 1984 | 6A | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro | 08.88 | - | 09.90 | 83 | 113 | 1984 | 3A | |
| AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | 10.90 | - | 08.91 | 85 | 115 | 1984 | AAD | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 09.91 | - | 01.96 | |||||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V | 02.93 | - | 01.96 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro | 12.92 | - | 07.95 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E | 07.92 | - | 01.96 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro | 09.91 | - | 11.94 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) | 09.91 | - | 07.95 | |||||
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V | 09.91 | - | 07.92 | 101 | 137 | 1984 | 6A | |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V | 08.92 | - | 12.94 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V quattro | 04.92 | - | 12.94 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E | 09.91 | - | 12.94 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E quattro | 09.91 | - | 12.94 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 04.87 | - | 09.91 | |||||
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.8 E | 08.89 | - | 08.91 | 82 | 111 | 1781 | DZ | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 | 07.88 | - | 09.91 | 85 | 115 | 1994 | PS | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro | 04.87 | - | 09.91 | 100 | 136 | 2226 | KV | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 04.87 | - | 09.91 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 04.87 | - | 07.91 | 100 | 136 | 2309 | NG | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 04.87 | - | 07.91 | 100 | 136 | 2309 | NG | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 04.87 | - | 09.91 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 06.94 | - | 01.98 | |||||
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V | 06.94 | - | 10.97 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro | 06.94 | - | 10.97 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 | 06.94 | - | 12.95 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 quattro | 06.94 | - | 12.95 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) | 06.94 | - | 01.98 | |||||
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro | 06.94 | - | 12.97 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | 06.94 | - | 12.95 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro | 06.94 | - | 12.95 | 98 | 133 | 2309 | AAR | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 05.91 | - | 08.00 | |||||
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.3 E | 05.91 | - | 07.94 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 | 11.92 | - | 08.00 | 128 | 174 | 2771 | AAH,AFC | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 07.80 | - | 10.88 | |||||
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 09.82 | - | 10.88 | 66 | 90 | 1781 | DS,JN | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 04.86 | - | 10.88 | 65 | 88 | 1781 | SF | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | 08.86 | - | 10.88 | 82 | 112 | 1781 | DZ | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | 09.83 | - | 07.86 | 85 | 115 | 1994 | JS | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | 03.86 | - | 04.88 | 83 | 113 | 1994 | SK | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | 09.84 | - | 10.88 | 100 | 136 | 2226 | HY,KV | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro | 10.84 | - | 10.88 | 100 | 136 | 2226 | KV | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 10.88 | - | 12.96 | |||||
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | 08.89 | - | 07.91 | 82 | 112 | 1781 | DZ | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 05.89 | - | 12.96 | 85 | 115 | 1984 | AAD,ABK | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 05.89 | - | 03.90 | 83 | 113 | 1984 | 3A | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 03.90 | - | 07.90 | 82 | 112 | 1984 | 3A | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | 08.92 | - | 12.96 | 103 | 140 | 1984 | ACE | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | 01.92 | - | 07.92 | 101 | 137 | 1984 | 6A | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 quattro | 11.88 | - | 07.91 | 100 | 136 | 2226 | KV | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | 03.90 | - | 12.96 | 98 | 133 | 2309 | NG | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | 10.88 | - | 07.94 | 100 | 136 | 2309 | NG | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro | 05.90 | - | 12.96 | 98 | 134 | 2309 | NG | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro | 11.88 | - | 12.92 | 100 | 136 | 2309 | NG | |
264,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten